Per dosering (70g) | Per 100 gram |
---|---|
279 kcal | 399 kcal |
1172 kJ | 1674 kJ |
6.6 gram vet | 9.5 gram vet |
2.4 gram verzadigd | 3.5 gram verzadigd |
33 gram koolhydraten | 47 gram koolhydraten |
12 gram suikers | 17 gram suikers |
4.8 gram voedingsvezel | 6.9 gram voedingsvezel |
19 gram eiwitten | 27 gram eiwitten |
0.33 gram zout (NaCl) | 0.47 gram zout (NaCl) |




Baldur's Bulk Weightgainer
Optimale Voedingsondersteuning: Elke portie van Baldur's Bulk Weightgainer levert een substantiële hoeveelheid calorieën, perfect voor iedereen die moeite heeft om gewicht en spiermassa aan te komen door hun hoge metabolisme of intensieve trainingsschema. Met een ideale verhouding van macronutriënten ondersteunt deze weightgainer niet alleen snelle spiergroei, maar ook je algehele energieniveau gedurende de dag.
Per dosering (70g) | Per 100 gram |
---|---|
279 kcal | 399 kcal |
1172 kJ | 1674 kJ |
6.6 gram vet | 9.5 gram vet |
2.4 gram verzadigd | 3.5 gram verzadigd |
33 gram koolhydraten | 47 gram koolhydraten |
12 gram suikers | 17 gram suikers |
4.8 gram voedingsvezel | 6.9 gram voedingsvezel |
19 gram eiwitten | 27 gram eiwitten |
0.33 gram zout (NaCl) | 0.47 gram zout (NaCl) |

Elke portie van Baldur's Bulk Weightgainer levert een substantiële hoeveelheid calorieën, perfect voor iedereen die moeite heeft om gewicht en spiermassa aan te komen door hun hoge metabolisme of intensieve trainingsschema.
Optimale voedingsondersteuning
Rijk aan Eiwitten en Koolhydraten
Smaakvol en Gemakkelijk te Mengen
Voor wie is Baldur's Bulk Weightgainer Geschikt
Most frequently asked questions
List of ingredients
Recommended daily use
Not sure what fits you best? Use the Calorie Calculator to find out how to best achieve your goals.